Your vehicle details
Make: Mini
Model: Mini
Engine: 1.6
Year: 2002
Fuel: petrol
Please note this is for guidance only
Questions
Please log in to ask a question.
Fitment details for MINI 1.6 Cooper R50 (2001-2006)
Description | Vented |
---|---|
OE System | Brake Disc |
Qty Per Vehicle | W10B16A, W11B16A |
Engine Code | 116, 163, 90 |
No of Holes | 4 |
Size mm | H.: 44;Centre Dia.: 64;Bolt Hole Circle Dia.: 100;Brake Disc Thickn.: 22;Min. Thickn.: 20.4;Outer Dia.: 276 |
Reviews
Please log in to leave a Review.
Discs
