Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Your vehicle details
Make: Audi
Model: A4
Engine: 2.0
Year: 2018
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
Exide Start-Stop Battery
NUM-017AGM
In Stock
Alternatives available. Click here.
NUMAX AGM SEALED BATTERY 12V 95AH 017AGM 019AGM
This Exide Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 35TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 35TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 40TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 04/16-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
NUMAX AGM SEALED BATTERY 12V 95AH 017AGM 019AGM
£199.99
£166.66
new
Numax Start-Stop Battery
115AGM
In Stock
Alternatives available. Click here.
NUMAX AGM CAR BATTERY 12V 80AH 115AGM
This Numax Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 35TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 35TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 40TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI quattro B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 04/16-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
NUMAX AGM CAR BATTERY 12V 80AH 115AGM
£199.00
£165.83
new
Exide Start-Stop Battery
EK720
In Stock
Alternatives available. Click here.
EXIDE AGM Battery 096AGM 12V 72AH 760CCA
This Exide Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 35TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
EXIDE AGM Battery 096AGM 12V 72AH 760CCA
£225.00
£187.50
new
Exide Start-Stop Battery
EK820
In Stock
Alternatives available. Click here.
EXIDE AGM Battery 115AGM 12V 80AH
This Exide Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 35TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 35TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 40TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 04/16-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
EXIDE AGM Battery 115AGM 12V 80AH
£215.00
£179.17
new
Exide Start-Stop Battery
EK960
In Stock
Alternatives available. Click here.
EXIDE AGM Battery 017AGM 12V 95AH
This Exide Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 35TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 35TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 40TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 04/16-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
EXIDE AGM Battery 017AGM 12V 95AH
£247.50
£206.25
new
Exide Start-Stop Battery
EL700
In Stock
Alternatives available. Click here.
EXIDE EFB Battery 096EFB 12V 70AH
This Exide Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 35TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 35TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 40TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI quattro B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 04/16-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
EXIDE EFB Battery 096EFB 12V 70AH
£159.99
£133.33
new
Yuasa Start-Stop Battery
YBX9096
In Stock
Alternatives available. Click here.
Yuasa YBX9096 12V 70Ah 760A AGM Start Stop Plus Battery
This Yuasa Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 35TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 35TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 40TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI quattro B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
Product Type | 12V AGM Start Stop Car Battery |
---|---|
Guarantee Period | 3 Year |
Amp Hour (Ah) | 70 |
Cold Cranking Amps (CCA) | 760 |
UK Ref | 96 |
Description | Start-Stop Battery |
Current Amps | 148, 188 |
Hold Down Note | YBX9000 AGM Start Stop Plus Batteries;Yuasa |
Terminal Note | 70 |
Size mm | Cold-test Current, EN:760 |
Part Note | B3;B3 |
Voltage | T1 |
Note | H:190;L:278;W:175 |
Vehicle Detail | Designed for high specification Start-Stop vehicles;AGM Battery,With Handles;End-Venting;Trade No: 570901076;Charge Retention C1-C2: C2;Micro-Cycle M1-M3: M3;Vibration V1-V4: V3;Water Loss W1-W5: W5;Performance Marking: W5-C2-V3-M3 |
Engine Code | 12V |
Note 2 | OE battery is AGM. Only replace with AGM battery;Check installation, multiple battery options, OE battery is AGM. Only replace with AGM battery, OE Spec. AGM Battery only Replace with AGM as Rec. |
Note 3 | With start-stop function, with brake energy recovery |
Brand Type | DETA, DEUA |
Yuasa YBX9096 12V 70Ah 760A AGM Start Stop Plus Battery
£219.99
£183.33
new
Yuasa Start-Stop Battery
YBX9115
In Stock
Alternatives available. Click here.
Yuasa YBX9115 12V 80Ah 800A AGM Start Stop Plus Battery
This Yuasa Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 35TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 35TDI B9 (8W) (2015-) 09/18-04/20
- A4 2.0 40TDI Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 40TDI quattro B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 04/16-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
Product Type | 12V AGM Start Stop Car Battery |
---|---|
Guarantee Period | 3 Year |
Amp Hour (Ah) | 80 |
Cold Cranking Amps (CCA) | 800 |
UK Ref | 115 |
Description | Start-Stop Battery |
Current Amps | 148, 188 |
Hold Down Note | YBX9000 AGM Start Stop Plus Batteries;Yuasa |
Terminal Note | 80 |
Size mm | Cold-test Current, EN:800 |
Part Note | B3;B3 |
Voltage | T1 |
Note | H:190;L:317;W:175 |
Vehicle Detail | Designed for high specification Start-Stop vehicles;AGM Battery,With Handles;End-Venting;Trade No: 580901080;Charge Retention C1-C2: C2;Micro-Cycle M1-M3: M3;Vibration V1-V4: V3;Water Loss W1-W5: W5;Performance Marking: W5-C2-V3-M3 |
Engine Code | 12V |
Note 2 | OE battery is AGM. Only replace with AGM battery |
Note 3 | With start-stop function, with brake energy recovery |
Brand Type | DETA, DEUA |
Yuasa YBX9115 12V 80Ah 800A AGM Start Stop Plus Battery
£210.00
£175.00
new
Numax Start-Stop Battery
096AGM
In Stock
Alternatives available. Click here.
NUMAX AGM SEALED BATTERY 12V 70AH 096AGM
This Numax Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 40TDI quattro B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
NUMAX AGM SEALED BATTERY 12V 70AH 096AGM
£165.00
£137.50
new
Yuasa Start-Stop Battery
YBX7096
In Stock
Alternatives available. Click here.
Yuasa YBX7096 12V 75Ah 700A EFB Start Stop Battery
This Yuasa Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A4 2.0 40TDI quattro B9 (8W) (2015-) 09/18-06/21
- A4 2.0 TDI 190 quattro B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
Product Type | 12V EFB Start Stop Car Battery |
---|---|
Guarantee Period | 3 Year |
Amp Hour (Ah) | 75 |
Cold Cranking Amps (CCA) | 700 |
UK Ref | 96 |
Description | Start-Stop Battery |
Brand Type | DETA |
Current Amps | 188 |
Hold Down Note | YBX7000 EFB Start Stop Plus Batteries;Yuasa |
Terminal Note | 75 |
Size mm | Cold-test Current, EN:700 |
Part Note | B3;B3 |
Voltage | T1 |
Note | H:190;L:278;W:175 |
Vehicle Detail | Designed for lower specification Start-Stop vehicles;Battery with Load Status Display & Handles;End-Venting;Charge Retention C1-C2: C2;Micro-Cycle M1-M3: M1;Vibration V1-V4: V3;Water Loss W1-W5: W3;Performance Marking: W3-C2-V3-M1 |
Engine Code | 12V |
Note 2 | OE battery is EFB. Only replace with EFB battery;OE has switched from using AGM to EFB during the lifetime of this model. Match current fitment., OE battery is EFB. Only replace with EFB battery |
Note 3 | With start-stop function, with brake energy recovery |
Yuasa YBX7096 12V 75Ah 700A EFB Start Stop Battery
£155.00
£129.17
new
Batteries
