Filter products
Trans
Description
Engine Code
Your vehicle details
Make: Audi
Model: A4
Engine: 2.0
Year: 2016
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
QH Radiator Cap
FC520
Low Stock
QH FC520 Expansion Tank Cap
This QH Radiator Cap fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 136 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 136 ultra B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
Description | Cap, coolant tank |
---|---|
Engine Code | CNHA, CSUB, CJCD, CSUA, CNHC |
Operating Pressure Bar | 187, 134, 148, 161, 188 |
Size mm | Blue;Pressure: 1.4 bar |
BHP | Plastic |
QH FC520 Expansion Tank Cap
£11.00
£9.17
new
QH Thermostat
QTH709K
Available to Order
QTH709K
This QH Thermostat fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 136 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 136 ultra B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 190 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 190 quattro B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
Description | Thermostat, coolant |
---|---|
Engine Code | CNHA, CSUB, CJCD, CSUA, CNHC |
Opening Temp Deg C | 187, 134, 148, 161, 188 |
BHP | With seal |
Open. Temp.: 87 |
QTH709K
£33.00
£27.50
new
QH Thermostat
QTH715K
Available to Order
Thermostat Kit
This QH Thermostat fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 136 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 136 ultra B8 (8K) (2011-2017) 04/15-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra Avant B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
- A4 2.0 TDI 163 ultra B8 (8K) (2011-2017) 03/14-08/16
Description | Thermostat, coolant |
---|---|
Engine Code | CSUB, CNHC |
Opening Temp Deg C | 134, 161 |
BHP | With seal |
Open. Temp.: 82 |
Thermostat Kit
£10.00
£8.33
new
QH Radiator Cap
FC572
Available to Order
Expansion Tank Cap
This QH Radiator Cap fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 04/16-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
Description | Cap, coolant tank |
---|---|
Engine Code | DEUA, DETA |
Operating Pressure Bar | 148, 188 |
Size mm | Blue;Pressure: 1.4 bar |
BHP | Plastic |
Expansion Tank Cap
£8.00
£6.67
new
QH Radiator Cap
FC573
Available to Order
Expansion Tank Cap
This QH Radiator Cap fits the following vehicles
- A4 2.0 TDI 150 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 150 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 04/16-08/19
- A4 2.0 TDI 190 Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 quattro B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra Avant B9 (8W) (2015-) 09/15-08/19
- A4 2.0 TDI 190 ultra B9 (8W) (2015-) 09/15-06/19
Description | Cap, coolant tank |
---|---|
Engine Code | DEUA, DETA |
Operating Pressure Bar | 148, 188 |
Size mm | Black;Pressure: 1.6 bar |
BHP | Plastic |
Expansion Tank Cap
£9.00
£7.50
new
Radiator Caps & Thermostats
