Your vehicle details
Make: Audi
Model: A3
Engine: 1.6
Year: 2008
Fuel: petrol
Please note this is for guidance only
Questions
Please log in to ask a question.
Fitment details for A3 1.6 8P (2003-2013)
Part Detail | Gas Spring, boot-/cargo area |
---|---|
Size mm | BSE, BGU, BSF, BSE, BSF, BGU, BSF, BGU, BSE |
Eject Force | 100 |
BHP | Paired Part No.: QTS728007 |
Description | Eject Force: 410 N |
Outer Dia mm | Housing Dia.: 18;L.:531;Piston Rod Dia.: 8;Stroke: 210 |
Reviews
Please log in to leave a Review.
Springs
